AMANO安滿能煙霧收集器 EM-15eⅡ
AMANO安滿能煙霧收集器 EM-15eⅡ
AMANO安滿能煙霧收集器 EM-15eⅡ參數(shù)
型式 | EM-8eⅡ | EM-15eⅡ | EM-30eⅡ | ||
---|---|---|---|---|---|
電源 | 単相200V 50/60Hz共用 | 3相200V 50/60Hz共用 | |||
出力または消費(fèi)電力(kW) | 消費(fèi)電力0.12 | 0.75 | 1.5 | ||
使用點(diǎn)風(fēng)量(m3/min) ( )內(nèi)は全開(kāi)風(fēng)量 |
50Hz | 7.5(7.5) | 15(19) | 30(34) | |
60Hz | 7.5(7.5) | 15(22) | 30(40) | ||
使用點(diǎn)靜圧(Pa) ( )內(nèi)は全閉靜圧 |
50Hz | 50(900) | 350(550) | 280(450) | |
60Hz | 50(900) | 600(750) | 500(600) | ||
騒音(dB[A]) | 65±2以下 | 72±2以下 | |||
前処理 | ステンレス製ワイヤーデミスター | ||||
電気集塵部 | 荷電方式 | マイナス荷電?二段荷電方式 | |||
荷電極型式 | 針式(ニッケル系合金製) | 針式(チタン製) | |||
高電圧出力 | HV(kV) | -8 | -10 | ||
LV(kV) | -6 | ||||
捕集効率(%) | 99 | ||||
捕集対象 |
※油性ミスト?水溶性ミスト (ミスト成分により捕集効率を考慮) |
||||
*大入口濃度(mg/m3) | 100 | 200 | |||
*高吸引溫度(℃) | 0~40 | ||||
推奨ブレーカ(A) | 5 | 10 | 15 | ||
電源コード(m) | 3.5(3心?プラグなし) | 3.5(4心?プラグなし) | |||
排油口 | 1インチニップル(R1 管用テーパーオネジ) | ||||
使用環(huán)境溫度(℃) | 0~40 | ||||
大きさW×D×H(mm) | 430×535×400 | 478×993×620 | 812×1093×620 | ||
質(zhì)量(kg) | 29 | 72 | 120 | ||
塗裝色 | 日塗工F35-85A |
※標(biāo)準(zhǔn)仕様の性能値を記載しています。特注仕様では性能値は変化することがあります。
AMANO安滿能煙霧收集器 EM-15eⅡ
AMANO安滿能煙霧收集器 EM-15eⅡ